 | 1 / 21 / 31 | HAUT DE BLEMONT - ACTIPOLE DE BORNY MOULINS MAIRIE - MOULINS TOURNEBRIDE - MOULINS MAIRIE |
 | 2 | MONTIGNY UNIVERSITE |
 | 3 | MONTIGNY-SABLON WOIPPY |
 | 4 | QUEULEU BAN ST MARTIN - DEVANT LES PONTS |
 | 5 / 25
| MAGNY par rue au Bois - MAGNY par rue de Pouilly REPUBLIQUE - PREVILLE |
 | 5b
| REPUBLIQUE MAISON NEUVE / CHATEL ST-GERMAIN |
 | 6 | LA MAXE REPUBLIQUE |
 | 8 | GRANGE AUX BOIS REPUBLIQUE |
 | 9 | CORCHADE JEAN BAUCHEZ - DEVANT LES PONTS |
 | 11 / 11 | SAINT ELOY - GRANGE AUX BOIS |
 | 13 | MEY MONTIGNY COUBERTIN |
 | 16 | MARLY REPUBLIQUE |
 | 17
| ST JULIEN REPUBLIQUE |
 | 18 | FORT ST JULIEN UNIVERSITE |
 | U | TECHNOPOLE - ARS LAQUENEXY UNIVERSITE |
 | 26 devient 126 | COIN sur SEILLE MARLY .. République |
 | 27 | PLAPPEVILLE REPUBLIQUE |
 | Navette Bridoux | TECHNOPOLE BRIDOUX |
 | Miniligne Montigny-lès-Metz | VACONS LES FRICHES |
 | 101 | MOULINS TOURNEBRIDE ... République MARLY |
 | 102 | MOULINS PREVILLE VAUX |
 | 104 | LESSY MOULINS |
 | 105 | SCY CHAZELLES SCY BAS |
 | 106
| ST PRIVAT LA Mgne / AMANVILLERS LORRY LES METZ / REPUBLIQUE |
 | 107
| SAULNY DEVANT-LES-PONTS
|
 | 108 | ST JULIEN VANY - CHIEULLES |
 | 109 | NOUILLY - NOISSEVILLE MEY ... République |
 | 110 | SAINT ELOY PLACE DE FRANCE |
 | 111 | MAISON NEUVE ROZERIEULLES |
 | 112
| VERNEVILLE - GRAVELOTTE JUSSY / MAISON NEUVE ... République |
 | 113 | POUILLY MAGNY .. République |
 | 114
| LAQUENEXY BELLETANCHE .. République |
 | 115 | MOULINS ARS SUR MOSELLE |
 | 116
| MARIEULLES / FEY MARLY .. République |
 | Noctambus 51 et 52 | 51 : Woippy St Eloy <-> Grange-aux-Bois 52 : Le Ban-St-Martin <-> Technopôle |
 | Service TIM St Rémy | Services des Transports Interurbains de la Moselle, secteur Woippy / St Rémy = lignes TIM du Conseil Général de la Moselle N° 46 - 47 - 48 - 49 |
 | Service TIM Bellevue | Services des Transports Interurbains de la Moselle, secteur Woippy / Bellevue = lignes TIM du Conseil Général de la Moselle N° 50 - 75 - 77 |
| | | |